WM 2010 Gruppe E

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Ligastatistik  Tippspiel    Info
Übersicht  Tippen  Tippeinsicht  Punktestand     Spielregeln  Logout 

Tippspiel WM 2010 Gruppe E

nicht eingeloggt
Veröffentlichung der Tipps nach Tippabgabeschluss
01 
NLD
2:0
DNK
JPN
1:0
CMR
NLD
1:0
JPN
CMR
1:2
DNK
CMR
1:2
NLD
DNK
1:3
JPN
Pkt.  
(alica) 1:0 2 1:2 1 1:0 4 2:0 0 0:2 2 1:0 1 10  
(AnnaMac) 1:2 0 1:0 4 2:1 3 1:2 4 0:2 2 2:1 0 13  
(BdNL) _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  0  
(Bernd) 3:1 3 1:2 1 2:1 3 1:1 1 1:2 4 2:1 0 12  
(Bianca) 2:1 2 1:2 1 3:1 2 1:3 2 0:1 3 1:1 1 11  
(CarstenN) 2:0 4 0:1 0 2:1 3 0:1 3 1:1 1 2:1 0 11  
(cenders1) 2:1 2 0:0 1 3:0 2 1:1 1 1:3 2 2:1 0 8  
(cenders) _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  0  
(chsUndercover) _:_  _:_  2:1 3 1:1 1 0:1 3 0:1 2 9  
(clauzinha) _:_  1:2 1 2:1 3 2:2 1 1:2 4 1:1 1 10  
(Couchie) 3:1 3 2:2 0 0:0 1 2:1 0 1:2 4 1:3 4 12  
(csz) 2:0 4 0:2 0 1:1 1 1:1 1 0:1 3 1:1 1 10  
(dirk) 1:1 0 0:1 0 0:0 1 1:1 1 0:2 2 1:1 1 5  
(Etienne) 3:2 2 0:2 0 2:0 2 1:1 1 1:2 4 1:0 1 10  
(Falkentippse) _:_  _:_  _:_  _:_  2:1 0 1:0 1 1  
(fusselmuecke) 2:1 2 0:3 0 2:0 2 2:1 0 1:1 1 2:0 0 5  
(Graubalance) _:_  _:_  3:1 2 1:1 1 1:3 2 3:2 0 5  
(Groeni) 2:0 4 0:1 0 2:0 2 1:1 1 2:2 1 1:0 1 9  
(henne) 3:1 3 1:1 1 3:1 2 0:0 0 0:2 2 1:1 1 9  
(Hopsing) 3:1 3 0:2 0 2:0 2 1:1 1 1:2 4 1:0 1 11  
(Ketchup) 2:1 2 0:2 0 3:1 2 2:1 0 1:2 4 2:1 0 8  
(Kurt) 2:2 1 1:3 1 2:1 3 3:3 0 3:2 1 1:1 1 7  
(Lexa) 2:0 4 0:2 0 2:1 3 1:1 1 1:3 2 1:1 1 11  
(Martin) _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  0  
(mathias) 2:2 1 1:2 1 2:1 3 1:1 1 1:2 4 2:1 0 10  
(micha) 2:0 4 1:1 1 3:0 2 1:0 1 0:2 2 1:0 1 11  
(Micosch) 2:0 4 2:2 0 1:0 4 1:1 1 1:1 1 2:0 0 10  
(MJDK) 1:1 0 0:0 1 3:1 2 1:2 4 0:2 2 1:0 1 10  
(muck) 2:0 4 1:2 1 3:0 2 2:2 1 0:3 2 1:0 1 11  
(Niccy) 1:1 0 0:2 0 3:0 2 1:2 4 1:2 4 3:0 0 10  
(Northside) 2:1 2 1:2 1 3:0 2 1:1 1 0:2 2 1:1 1 9  
(Oli) 2:0 4 2:0 2 _:_  2:1 0 1:3 2 1:1 1 9  
(Papola) 1:1 0 0:3 0 2:1 3 1:1 1 1:2 4 1:0 1 9  
(Pokalsieger) 2:1 2 1:2 1 2:0 2 0:2 2 1:2 4 2:0 0 11  
(Rene) 2:0 4 1:1 1 2:1 3 2:1 0 1:2 4 2:0 0 12  
(sandro) _:_  _:_  3:0 2 1:1 1 0:2 2 1:1 1 6  
(Sarah) 3:1 3 1:2 1 2:1 3 1:1 1 0:2 2 1:0 1 11  
(Schoenwetterfan) 2:1 2 0:2 0 2:1 3 0:1 3 1:2 4 1:0 1 13  
(Silvio) 0:0 1 1:0 4 1:0 4 1:3 2 2:3 3 2:0 0 14  
(Simone) 3:2 2 1:1 1 2:1 3 1:1 1 1:1 1 1:1 1 9  
(Stefan) 2:0 4 1:1 1 2:1 3 2:0 0 1:2 4 0:1 2 14  
(Sven) 3:1 3 1:2 1 2:0 2 2:2 1 1:3 2 1:2 2 11  
(svenbowle) 2:0 4 0:1 0 4:2 2 1:0 1 3:4 3 1:2 2 12  
(TippBolli) 2:1 2 0:1 0 2:0 2 0:2 2 0:1 3 1:1 1 10  
(WolfgangDremmler) 3:1 3 1:3 1 3:0 2 2:2 1 1:3 2 3:1 0 9  
(Xine) _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  0  
(Zizou) _:_  _:_  2:1 3 1:2 4 1:2 4 1:0 1 12  
getippte Tendenzen 29-7-1 3-9-26 38-3-0 9-23-10 2-5-36 26-12-5  
Ø-Tipp 2:1 1:2 2:1 1:1 1:2 1:1  
NLD
2:0
DNK
JPN
1:0
CMR
NLD
1:0
JPN
CMR
1:2
DNK
CMR
1:2
NLD
DNK
1:3
JPN
Pkt.  
 
 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Slovenskega   --> Zum Forum
Letztes Update der Liga: 25.06.2010 09:59
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group