WM 2010 KO-Runde

Kalender  Ergebnisse  Spielpläne  Tippspiel    Info
Übersicht  Tippen  Tippeinsicht  Punktestand     Spielregeln  Logout 

Tippspiel WM 2010 KO-Runde

nicht eingeloggt
Veröffentlichung der Tipps nach Tippabgabeschluss
AF VF HF F 
URU
2:1
SKO
USA
1:2
GHA
GER
4:1
ENG
ARG
3:1
MEX
NED
2:1
SLO
BRA
3:0
CHI
PAR
0:0
JAP
ESP
1:0
POR
Pkt.  
(alica) 1:1 1 1:2 4 3:2 2 2:0 3 1:2 0 3:0 4 1:0 1 0:2 0 15  
(AnnaMac) 2:1 4 1:2 4 1:2 0 2:0 3 2:1 4 3:2 2 2:1 0 1:2 1 18  
(BdNL) _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  0  
(Bernd) 0:1 1 0:1 3 2:1 2 2:0 3 1:0 3 2:2 0 1:2 0 2:0 2 14  
(Bianca) 2:1 4 1:1 1 2:1 2 1:0 2 2:0 2 2:2 0 1:2 0 1:3 1 12  
(CarstenN) 1:0 3 1:1 1 0:1 1 2:0 3 2:1 4 3:1 2 1:1 3 2:1 3 20  
(cenders1) _:_  _:_  _:_  _:_  2:0 2 2:1 2 0:1 1 2:1 3 8  
(cenders) _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  0  
(chsUndercover) _:_  _:_  _:_  3:1 4 2:0 2 3:1 2 2:2 3 1:1 1 12  
(clauzinha) 2:1 4 1:1 1 _:_  3:1 4 2:1 4 2:1 2 1:2 0 2:1 3 18  
(Couchie) _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  0  
(csz) 2:1 4 0:2 2 1:1 1 2:1 2 2:1 4 2:1 2 2:1 0 2:3 0 15  
(dirk) 2:1 4 1:1 1 1:1 1 2:0 3 1:0 3 3:0 4 2:0 1 1:0 4 21  
(doggi) _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  0  
(Etienne) 2:1 4 2:1 0 2:1 2 2:1 2 2:1 4 4:1 3 2:2 3 2:1 3 21  
(Falkentippse) _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  0  
(fusselmuecke) _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  0  
(Graubalance) 2:1 4 1:1 1 2:0 2 2:1 2 2:0 2 3:1 2 3:2 0 1:2 1 14  
(Groeni) 2:1 4 0:1 3 2:0 2 2:1 2 3:1 2 2:1 2 2:0 1 1:1 1 17  
(henne) 2:1 4 0:1 3 2:1 2 1:0 2 2:0 2 2:0 2 0:1 1 1:0 4 20  
(Hopsing) 2:1 4 1:2 4 1:1 1 2:1 2 2:0 2 2:1 2 1:2 0 1:2 1 16  
(Ketchup) 2:0 2 2:1 0 1:0 2 3:1 4 2:0 2 2:1 2 5:4 0 1:0 4 16  
(Kurt) 2:0 2 1:3 2 2:0 2 2:3 0 3:1 2 2:0 2 1:1 3 2:1 3 16  
(Lexa) 1:1 1 2:1 0 1:1 1 2:1 2 3:1 2 2:0 2 2:2 3 0:2 0 11  
(Martin) _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  0  
(mathias) 1:2 0 1:2 4 2:0 2 2:2 0 2:1 4 3:1 2 1:2 0 2:1 3 15  
(micha) 2:1 4 1:1 1 0:2 0 2:0 3 2:1 4 1:2 0 1:1 3 2:0 2 17  
(Micosch) 3:0 2 1:0 1 1:0 2 1:0 2 3:1 2 1:2 0 0:2 1 1:0 4 14  
(MJDK) 2:0 2 1:0 1 2:2 0 3:1 4 2:0 2 3:1 2 1:1 3 3:1 2 16  
(muck) 2:1 4 0:2 2 3:0 3 4:2 3 4:1 2 3:1 2 1:2 0 2:2 0 16  
(Niccy) 2:1 4 1:1 1 2:1 2 1:0 2 1:0 3 _:_  2:0 1 2:1 3 16  
(Northside) 2:0 2 2:1 0 2:1 2 1:2 0 2:0 2 2:1 2 2:2 3 1:1 1 12  
(Oli) 2:1 4 0:1 3 2:1 2 3:1 4 3:1 2 2:0 2 1:0 1 2:1 3 21  
(Papola) 2:1 4 0:1 3 1:1 1 3:1 4 1:0 3 2:0 2 2:0 1 1:1 1 19  
(Pokalsieger) 2:0 2 1:0 1 2:1 2 2:0 3 3:1 2 2:0 2 2:1 0 1:2 1 13  
(Rene) _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  0  
(sandro) 2:1 4 1:1 1 2:2 0 4:1 2 3:2 3 2:1 2 2:1 0 2:1 3 15  
(Sarah) _:_  _:_  1:1 1 2:1 2 1:0 3 2:1 2 1:2 0 1:1 1 9  
(Schoenwetterfan) 2:1 4 1:2 4 2:1 2 2:1 2 2:1 4 2:1 2 2:1 0 2:1 3 21  
(Silvio) 2:0 2 1:1 1 1:1 1 3:0 2 2:0 2 3:0 4 3:1 0 1:0 4 16  
(Simone) _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  0  
(Stefan) _:_  1:0 1 1:1 1 2:1 2 2:0 2 _:_  1:3 0 1:1 1 7  
(Sven) 2:1 4 2:1 0 2:1 2 2:1 2 2:1 4 2:1 2 1:1 3 3:2 3 20  
(svenbowle) 2:0 2 1:2 4 2:0 2 2:1 2 2:2 1 3:1 2 1:1 3 3:1 2 18  
(TippBolli) 2:0 2 1:2 4 2:0 2 3:2 2 3:1 2 4:1 3 2:1 0 0:1 0 15  
(WolfgangDremmler) 2:1 4 1:3 2 2:2 0 3:1 4 3:1 2 3:2 2 2:2 3 3:1 2 19  
(Xine) _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  0  
(Zizou) 1:1 1 2:1 0 1:1 1 2:1 2 2:0 2 2:0 2 1:2 0 2:1 3 11  
getippte Tendenzen 29-3-2 10-9-16 20-12-3 34-1-2 36-1-1 32-2-2 15-11-12 22-7-9  
Ø-Tipp 2:1 1:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1  
URU
2:1
SKO
USA
1:2
GHA
GER
4:1
ENG
ARG
3:1
MEX
NED
2:1
SLO
BRA
3:0
CHI
PAR
0:0
JAP
ESP
1:0
POR
Pkt.  
 
 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Slovenskega   --> Zum Forum
Letztes Update der Liga: 12.07.2010 00:13
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group